首页 装修资讯 智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股

智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股

来源:宜家居家装网 时间:2022年04月27日 10:50

  新浪家居智能家居频道讯  4月26日,石头科技被沪股通减持2.16万股,最新持股量为123.93万股,占公司A股总股本的1.86%。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股
定制快讯|金牌厨柜04月20日被沪股通减持1.94万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
智能快讯|海尔智家2月9日被沪股通减持274.3万股
定制快讯|3月7日欧派家居被沪股通减持30.57万股
定制快讯|志邦家居02月15日被沪股通减持35.92万股
定制快讯|欧派家居3月23日被沪股通减持10.05万股
卖场快讯 | 居然之家:4月8日被深股通减持52.13万股
定制快讯|兔宝02月15日被深股通减持56.34万股

网址: 智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股 http://www.yijiajujz.com/newsview51859.html

所属分类:行业热点

推荐装修资讯